LG트윈스

  • 선수단

선수단

  • 투수
  • 포수
  • 내야수
  • 외야수
  • 육성선수
27 포수 · 우투우타

박동원

PARK DONG WON
  • 1990년 04월 07일
  • 178cm · 92kg
  • 양정초-개성중-개성고
  • 2023년 입단

2024 시즌 기록

타율
0.272
안타
118
홈런
20
타점
80
도루
1
  • 상세기록
  • 포토
  • 경력
  • 연봉

최근 경기기록

경기일, 상대팀으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀
09.28 삼성
09.26 키움
09.24 SSG
09.22 두산
09.21 두산
09.21 두산
09.19 롯데
09.18 롯데
09.17 롯데
09.15 NC
구장 결과 타순 타석 타수 타점 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 잔루
대구 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
잠실 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문학 8 4 4 4 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
잠실 8 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
잠실 7 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
잠실 7 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
사직 6 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
사직 5 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
사직 6 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
창원 6 4 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

시즌별 경기기록

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
연도 소속
2024 LG
2023 LG
2022 KIA
2021 키움
2020 키움
2019 키움
2018 넥센
2017 넥센
2016 넥센
2015 넥센
타율 경기 타수 안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 득점 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 실책 출루율 장타율
0.272 130 434 118 22 0 20 200 80 58 1 0 2 7 55 0 112 14 4 0.349 0.461
0.249 130 409 102 17 1 20 181 75 54 0 1 8 8 49 7 90 7 8 0.334 0.443
0.242 123 385 93 21 0 18 168 57 52 1 0 7 1 45 9 95 9 5 0.334 0.436
0.249 131 413 103 21 0 22 190 83 61 2 0 5 3 53 7 114 12 5 0.342 0.460
0.25 112 324 81 21 0 12 138 50 45 0 0 2 2 38 6 68 10 6 0.338 0.426
0.297 112 317 94 15 1 10 141 55 50 1 0 7 1 34 2 56 10 1 0.367 0.445
0.248 39 117 29 3 0 6 50 17 19 0 0 2 0 9 0 25 3 2 0.302 0.427
0.27 103 256 69 9 0 11 111 39 33 2 1 6 2 17 3 56 9 8 0.320 0.434
0.248 127 411 102 25 1 14 171 70 44 3 1 6 3 27 7 93 18 7 0.304 0.416
0.266 127 379 101 12 1 14 157 61 47 0 0 10 8 37 9 93 4 10 0.339 0.414

경력

2024
250,000만원
2023
30,000만원

박동원

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀

엘지트윈스